產品信息
產品名稱 | 西藏信托-穩鑫9號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-05-25 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 3000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 用于認購嘉興穩興肆拾號投資合伙企業(有限合伙)份額。 | ||
產品信息 |
通知公告
-
2017-01-19
管理報告
-
2017-01-03
-
2016-10-08
-
2016-07-08
凈值披露