產品信息
產品名稱 | 西藏信托-萊沃10號集合信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-12-23 | 信托期限 | 36個月 |
信托規模 | 60000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 認購蘇寧云商集團股份有限公司(簡稱“蘇寧云商”,股票代碼:002024.SZ) | ||
產品信息 |
持有蘇寧云商集團股份有限公司(簡稱“蘇寧云商”,股票代碼:002024.SZ)股票38,160,122股。 |
通知公告
管理報告
凈值披露