產品信息
產品名稱 | 西藏信托-盛聯2號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2021-02-05 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 7500萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 受讓深圳市領途商業保理有限公司持有的購房尾款應收賬款。 | ||
產品信息 |
信托資金用于受讓深圳市領途商業保理有限公司持有的購房尾款應收賬款。 |
通知公告
-
2021-02-05
管理報告
凈值披露