產品信息
產品名稱 | 西藏信托-康沛4號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-10-29 | 信托期限 | 18個月 |
信托規模 | 1000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于受讓“西藏覽睿企業管理合伙企業”的有限合伙份額。 | ||
產品信息 |
信托資金用于受讓“西藏覽睿企業管理合伙企業”的有限合伙份額。 |
通知公告
-
2021-10-29
-
2020-10-29
管理報告
凈值披露