產品信息
產品名稱 | 西藏信托-璞玥4號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2018-01-23 | 信托期限 | 24個月 |
信托規模 | 200100萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于投資:(1)貨幣市場類產品,(2)固定收益類產品,(3)非標準化投資,(4)權益性投資,(5)受托人認可的政策允許的其他項目。 | ||
產品信息 |
信托資金用于投資:(1)貨幣市場類產品,(2)固定收益類產品,(3)非標準化投資,(4)權益性投資,(5)受托人認可的政策允許的其他項目。 |
通知公告
-
2018-01-23
管理報告
凈值披露